Search
User login
Recent blog posts
Link Terkait
OSIS
Sun, 09-Oct-2011 - 18:29 | nimda

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMA 1 KUDUS
NOMOR : 422/955/14.07.1/2011
Tentang
SUSUNAN MUSYAWARAH PERWAKILAN KELAS,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN OSIS,
DAN PENGURUS OIS
KEPALA SEKOLAH SMA 1 KUDUS
NOMOR : 422/955/14.07.1/2011
Tentang
SUSUNAN MUSYAWARAH PERWAKILAN KELAS,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN OSIS,
DAN PENGURUS OIS
Menimbang :
- bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional perlu dibentuk organisasi kesiswaan
- bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk Organisasi Intra Sekolah (OSIS)
- bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi OSIS perlu dibentuk Susunan Musyawarah Perwakilan Kelas, Badan Pemeriksa Keuangan OSIS dan Pengurus OSIS
Mengingat :
- Undan-Undan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penbinaan Prestasi Peserta Didik
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tantang Pembinaan Kesiswaan
- Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja SMP, SMA DAN SMK
- Program Kerja SMA 1 Kudus Tahun Pelajaran 2011 - 2012
Memperhatikan :
- Hasil-hasil sidan Musyawarah Perwakilan Kelas tangga, 23 Juli 2011
- Hasil pemungutan suaran ketua OSIS tanggal 28 Juli 2011
- Hasil sidang Team Formatur tanggal 1 Agustus 2011
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama :
Susuanan Musyawarah Perwakilan Kelas, Badan Pemeriksa Keuangan OSIS dan Pengurus OSIS masa bakti 17 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2012
Kedua :
Susunan Musyawarah Perwakilan Kelas, Badan Pemeriksa Keuangan OSIS dan Pengurus OSIS merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
Ketiga:
Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Kepala SMA 1 Kudus Nomor 423.1/938.1/14.07.1/2010 tentang Susunan Musyawarah Perwakilan Kelas, Pengurus OSIS dan Pembina OSIS Tahun Pelajaran 2010/2011 dinyatakan tidak berlaku
Keempat :
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan Kepada Yth.
- Kepala DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- Ketua Komite SMA 1 Kudus
- Yang bersangkutan
==================================================================================================
- Susunan Musyawarah Perwakilan Kelas
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Ulin Nuha | Ketua merangkap Anggota | XI IPA 6 |
| 2 | Danang Farhan | Wakil Ketua I merangkap Anggota | XI IPA 2 |
| 3 | Hasan Barquelian | Wakil Ketua II merangkap Anggota | X 1 |
| 4 | Ilma Abkharina | Sekretaris merangkap Anggota | XI IPA 1 |
| 5 | Amalia Dyah Pratiwi | Bendahara merangkap Anggota | X 9 |
- Susunan Badan Pemeriksa Keuangan OSIS
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Malik Rendhi Pradana | Ketua merangkap Anggota | XI IPA 6 |
| 2 | Andika Putri | Anggota | XI IPA 7 |
| 3 | Luqiana Syofi Hidayah | Anggota | X 1 |
- Susunan Pengurus OSIS SMA 1 Kudus Periode 2011/2012
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Ilham Sudrajat Romadhon | Ketua OSIS | XI IPA 1 |
| 2 | Zaenul Laily | Wakil Ketua OSIS | XI IPA 3 |
| 3 | Syuga Eugenia Invicta | Sekretaris OSIS | XI IPA 1 |
| 4 | Diyah Nugrahaning Widi | Wakil Sekretaris OSIS | X 10 |
| 5 | Salvia Fatma Auia | Bendahara OSIS | XI IPA 3 |
| 6 | Inge Vivianie Permadi | Wakil Bendahara OSIS | X 7 |
- Seksi Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Ismail Marzuki | Ketua Seksi Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME | XI IPA 4 |
| 2 | Prasetyo Adi Wibowo | Kasubsi Kerohanian Islam | XI IPA 4 |
| 3 | Dicky Chindra Dewi | Anggota Subsi Kerohanian Islam | XI IPA 4 |
| 4 | Muhammad Hasanuddin Malik | X 8 | |
| 5 | Kathleen Kusuma Nugroho | Kasubsi Kerohanian Kristen | XI IPA 1 |
| 6 | Rafael Dwijaya Karto Kurnia | Anggota Subsi Kerohanian Kristen | X 10 |
| 7 | Benedictus Stafan Kurnia Atmaja | Kasubsi Kerohanian Katholik | XI IPA 2 |
| 8 | Niko Febri Ryando | Anggota Subsi Kerohanian Katholik | X 7 |
- Seksi Budi Pekerti Luhur / Akhlaq Mulia
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Desi Ratna Arimurti | Ketua Seksi Budi Pekerti Luhur / Akhlaq Mulia | XI IPS 3 |
| 2 | Ahmad Sururi Fauzi | Kasubsi Kesetiakawanan Sosial | XI IPA 3 |
| 3 | Aulia Prima Sari | Anggota Subsi Kesetiakawanan Sosial | XI IPA 7 |
| 4 | Bimo Suryo Wicaksono | X 2 | |
| 5 | Rizki Awwaludin Ramadhan | Kasubsi Pengembangan Moral Keremajaan | XI IPA2 |
| 6 | Charista Darma Shanti | Anggota SUbsi Pengembangan Moral Keremajaan | XI IPA 3 |
| 7 | Caesar Salamat | X 10 |
- Seksi Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Muhammad Amran Hakim | Ketua Seksi Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negar | XI IPA 2 |
| 2 | Erick Marchelino Suyanto | Kasubsi Upacara Paskibra dan PBB | XI IPA 1 |
| 3 | Praven Septian Hadi | Anggota Subsi Upacara Paskibra dan PBB | XI IPA 2 |
| 4 | Tegar Prasetio | X 10 | |
| 5 | Reza Hasdiyanto | Kasubsi Patriotisme | XI IPA 1 |
| 6 | Lina Ilfa Zakhiyatus Sa'adah | Anggota Subsi Patriotisme | XI IPA 7 |
| 7 | Muhammad Alif Amidhan Ganda Wijaya | Kasubsi PPBN | XI IPA 3 |
| 8 | Aulia Elva Amanda | Anggota Subsi PPBN | XI IPA 3 |
| 9 | Najmi Amudy | Kasubsi Bhakti Masyarakat | XI IPS 1 |
| 10 | Erintano Ariesta Yunanda | Anggota Subsi Bhakti Masyarakat | XI IPA 7 |
| 11 | Adib Rusyidi Fikri | X 4 |
- Seksi Prestasi, Akademik, Seni dan Olahraga
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Reza Eka Saputra | Ketua Prestasi, Akademik, Seni dan Olahraga | XI IPA 1 |
| 2 | Muhammad Jamaluddin | Kasubsi KIR (Karya Ilmiah Remaja) | XI IPS 1 |
| 3 | Mutiara Hapsari | Anggota Subsi KIR | XI IPA5 |
| 4 | Ismira Wahyu Lestari Lewa | Kasubsi Olahraga Voli | XI IPA 5 |
| 5 | Irwanda Adhi Firmantara | Anggota Subsi Olahraga Voli | XI IPA 3 |
| 6 | Adib Zaid Nahdi | Kasubsi Olahraga Sepak Bola | XI IPA 6 |
| 7 | Muhammad Zaqi Zakaria | Anggota Subsi Olahraga Sepak Bola | X 2 |
| 8 | Rufus Arie Pratama Karto Singgih | Kasubsi Olahraga Bola Basket | XI IPA 7 |
| 9 | Lukman hakim | Anggota Subsi Olahraga Bola Basket | X 9 |
| 10 | Agil Kurnia Ruspratama | Kasubsi Olahraga Karate | XI IPA 1 |
| 11 | Alya Nurbaiti | Anggota Subsi Olahraga Karate | X 10 |
| 12 | Elisa Poppy Suryani | Kasubsi Cheers | XI IPA 2 |
| 13 | Cantya Dyna Larasati | Anggota Subsi Cheers | XI IPA 2 |
- Seksi Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Arsha Setyoko | Ketua Seksi Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial | XI IPA 5 |
| 2 | Dewi Rezeki | Kasubsi Jurnalistik | XI IPS 3 |
| 3 | Isna Rahmawati | Anggota Subsi Jurnalistik | XI IPA 6 |
| 4 | Ardy Suwito Wibowo | Kasubsi Humas | XI IPA 2 |
| 5 | Gandris Awan Bahari | Anggota Subsi Humas | XI IPA 3 |
| 6 | Doni Indra Adi Pratama | Kasubsi Dokumentasi | XI IPA 3 |
| 7 | Afin Faliqul Isbah | Kasubsi Gacila (Garuda Pecinta Alam) | XI IPA 3 |
- Seksi Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Rahmadila Rahardiani | Ketua Seksi Kreativitas, Keterampilan dan kewirausahaan | XI IPA 2 |
| 2 | Rizky Silvia Rosidah | Kasubsi Koperasi Pelajar | XI IPA 3 |
| 3 | Riza Fairuzza | Anggota Subsi Koperasi Pelajar | XI IPA 3 |
| 4 | Afnada Saffanata | Kasubsi Kantin Kejujuran | XI IPS 3 |
| 5 | Sutrisno aji | Anggota Subsi Kantik Kejujuran | X 9 |
- Seksi Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Linda Liestiani | Ketua Seksi Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi | XI IPS 3 |
| 2 | Rara Niken Faza Anindita | Kasubsi UKS (Unit Kesehatan Sekolah) | XI IPA 6 |
| 3 | Dea Tri Anggraeni | Anggota Subsi UKS | XI IPA 5 |
| 4 | Fiki Kusuma Astuti | Kasubsi KKR (Kader Kesehatan Remaja) | XI IPA 5 |
| 5 | Agum Yanuar Rizka | Anggota Subsi KKR | XI IPA 3 |
| 6 | Andrean Tirta Wijaya | X 10 | |
| 7 | Allen Dharmawan Wicaksono | Kasubsi Kesehatan Jasmani | XI IPA 4 |
| 8 | Finda Octafiyani | Anggota Subsi Kesehatan Jasmani | XI IPS 1 |
- Seksi Sastra dan Budaya
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Azzam Firdaus | Ketua Seksi Sastra dan Budaya | XI IPA 4 |
| 2 | Affrizal Kurnia Wijaya | Kasubsi Tari dan Karawitan | XI IPS 3 |
| 3 | Ilma Abkharina | Anggota Subsi Tari dan Karawitan | XI IPA 1 |
| 4 | Audry Theavasty | X 10 | |
| 5 | Zelvin Praditya Ilham Sujaya | Kasubsi Band dan Vokal | XI IPS 2 |
| 6 | Gilang Aldila Daniar | Anggota Subsi Band dan Vokal | X 9 |
| 7 | Anisa fitri Yuaniasih | Kasubsi Bahasa Jepang | XI IPS 3 |
| 8 | Bayu Putri Pratama | Anggota Subsi Bahasa Jepang | XI IPS 1 |
| 9 | Adi Setyo Nugroho | Kasubsi Seni Lukis | XI IPA 1 |
| 10 | Faza Yudiansah | Kasubsi Teater | XI IPA 7 |
| 11 | Kholisma Naji Khatin | Anggota Subsi Teater | XI IPS 2 |
- Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Firman Kurniawan | Ketua Seksi TIK | XI IPA 2 |
| 2 | Ganang Iqbal Riska | Kasubsi Elektronika | XI IPA 5 |
| 3 | Muhammad Ridho Tholabi Abu Balya | Anggota Subsi Elektronika | X 10 |
| 4 | Razan Faishal Majid | Kasubsi Komputer | XI IPA 1 |
| 5 | Farid Ahbab Aldila | Anggota Subsi Komputer | X 10 |
- Seksi Komunikasi dalam Bahasa Inggris
| NO | NAMA | JABATAN | KELAS |
| 1 | Tiffany Carina Oriordan | Ketua Seksi Teknologi Komunikasi dalam Bahasa Inggris | XI IPA 3 |
| 2 | Chuswatul Hasanah | Kasubsi ECC (English Conversation Club) | XI IPS 3 |
| 3 | Bayu Ampuh Wicaksono | Anggota Subsi ECC | X 10 |
| 4 | Genanda Fisabilila | Kasubsi English Day | XI IPA 4 |
| 5 | Tifani Diahnisa Hardianti | Anggota Subsi English Day | X 10 |
